CADRE: | RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II | ||
NO. | EXAMINATION NUMBER | SCORES (%) | REMARKS |
1 | TAFORI RMA 0270 | 64 | SELECTED |
2 | TAFORI RMA 0137 | 58 | SELECTED |
3 | TAFORI RMA 0029 | 55 | SELECTED |
4 | TAFORI RMA 0071 | 55 | SELECTED |
5 | TAFORI RMA 0289 | 54 | NOT SELECTED |
6 | TAFORI RMA 0262 | 54 | NOT SELECTED |
7 | TAFORI RMA 0085 | 53 | NOT SELECTED |
8 | TAFORI RMA 0081 | 53 | NOT SELECTED |
9 | TAFORI RMA 0061 | 53 | NOT SELECTED |
10 | TAFORI RMA 0226 | 52 | NOT SELECTED |
11 | TAFORI RMA 0185 | 52 | NOT SELECTED |
12 | TAFORI RMA 0273 | 52 | NOT SELECTED |
13 | TAFORI RMA 0333 | 52 | NOT SELECTED |
14 | TAFORI RMA 0253 | 51 | NOT SELECTED |
15 | TAFORI RMA 0353 | 49 | NOT SELECTED |
16 | TAFORI RMA 0274 | 48 | NOT SELECTED |
17 | TAFORI RMA 0031 | 48 | NOT SELECTED |
18 | TAFORI RMA 0066 | 47 | NOT SELECTED |
19 | TAFORI RMA 0020 | 47 | NOT SELECTED |
20 | TAFORI RMA 0350 | 46 | NOT SELECTED |
21 | TAFORI RMA 0087 | 46 | NOT SELECTED |
22 | TAFORI RMA 0314 | 46 | NOT SELECTED |
23 | TAFORI RMA 0133 | 45 | NOT SELECTED |
24 | TAFORI RMA 0349 | 45 | NOT SELECTED |
25 | TAFORI RMA 0293 | 44 | NOT SELECTED |
26 | TAFORI RMA 0164 | 43.5 | NOT SELECTED |
27 | TAFORI RMA 0263 | 43 | NOT SELECTED |
28 | TAFORI RMA 0088 | 41 | NOT SELECTED |
29 | TAFORI RMA 0331 | 41 | NOT SELECTED |
30 | TAFORI RMA 0157 | 41 | NOT SELECTED |
31 | TAFORI RMA 0080 | 38 | NOT SELECTED |
32 | TAFORI RMA 0184 | 37 | NOT SELECTED |
33 | TAFORI RMA 0326 | 36 | NOT SELECTED |
34 | TAFORI RMA 0014 | 35 | NOT SELECTED |
35 | TAFORI RMA 0112 | 35 | NOT SELECTED |
36 | TAFORI RMA 0254 | 34 | NOT SELECTED |
37 | TAFORI RMA 0264 | 33 | NOT SELECTED |
38 | TAFORI RMA 0119 | 33 | NOT SELECTED |
39 | TAFORI RMA 0113 | 32 | NOT SELECTED |
40 | TAFORI RMA 0110 | 32 | NOT SELECTED |
41 | TAFORI RMA 0074 | 32 | NOT SELECTED |
42 | TAFORI RMA 0172 | 32 | NOT SELECTED |
43 | TAFORI RMA 0076 | 32 | NOT SELECTED |
44 | TAFORI RMA 0159 | 31 | NOT SELECTED |
45 | TAFORI RMA 0345 | 31 | NOT SELECTED |
46 | TAFORI RMA 0212 | 30 | NOT SELECTED |
47 | TAFORI RMA 0153 | 30 | NOT SELECTED |
48 | TAFORI RMA 0149 | 29 | NOT SELECTED |
49 | TAFORI RMA 0201 | 29 | NOT SELECTED |
50 | TAFORI RMA 0175 | 29 | NOT SELECTED |
51 | TAFORI RMA 0197 | 28 | NOT SELECTED |
52 | TAFORI RMA 0343 | 27 | NOT SELECTED |
53 | TAFORI RMA 0359 | 26 | NOT SELECTED |
54 | TAFORI RMA 0147 | 25 | NOT SELECTED |
55 | TAFORI RMA 0060 | 25 | NOT SELECTED |
56 | TAFORI RMA 0329 | 24.5 | NOT SELECTED |
57 | TAFORI RMA 0199 | 24 | NOT SELECTED |
NOTE
Representatives of the 'Information and Documentation Officer' and 'Personal Secretary' should arrive on 17 December 2017 for practical action. This submission will be held at TAFORI Offices from at least three o'clock in the morning. Arrive with your actual certificates, birth certificate and identity. For the rest of the successful graduates, you should arrive at TAFORI Offices 18 December, 2017 at one hour in advance for interviews with real certificates, birth certificates and identity certificates
No comments:
Post a Comment